國立聯合大學
建築學系
申請入學招生名額 24 名・甄試費 1100 元
115 學年度
學測參採科目
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | — | 2.00 | |
| 英文 | — | 2.00 | |
| 數學A | 後標 | — | |
| 數學B | 後標 | — | |
| 社會 | — | — | |
| 自然 | — | — |
第一階段篩選倍率
- 國文6 倍
- 英文3 倍
第二階段甄選總成績組成
- 學測20%
- 審查資料40%
- 面試40%
同分參酌順序
- 1面試
- 2審查資料
- 3學測國文級分
- 4學測英文級分
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。
國立聯合大學
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | — | 2.00 | |
| 英文 | — | 2.00 | |
| 數學A | 後標 | — | |
| 數學B | 後標 | — | |
| 社會 | — | — | |
| 自然 | — | — |
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。