歷年學測五標與級分對照
110–115 學年度學科能力測驗各科成績標準與原始分數級分對照表
各科五標趨勢
五標是該科所有到考考生的級分分布位置:頂標為前 12%、前標前 25%、均標前 50%、 後標前 75%、底標前 88% 考生的最低級分。
國文
110–115 學年度
| 年度 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 |
| 114 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 |
| 113 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| 112 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| 111 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 |
| 110 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
英文
110–115 學年度
| 年度 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| 114 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 |
| 113 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| 112 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 |
| 111 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 |
| 110 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 |
數學A
數A/數B 自 111 學年度起施行。
| 年度 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| 114 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 113 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| 112 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 111 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
數學B
數A/數B 自 111 學年度起施行。
| 年度 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 114 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 113 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 112 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| 111 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 |
數學
110 學年度學測尚未分數A/數B,只考單一「數學」,無法與之後的數A/數B 直接比較。
| 年度 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
社會
110–115 學年度
| 年度 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| 114 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| 113 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 112 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| 111 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 |
| 110 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
自然
110–115 學年度
| 年度 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| 114 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| 113 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 |
| 112 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 |
| 111 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| 110 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 |
原始分數與級分對照表
級距 = 該科前 1% 考生的平均原始分數 ÷ 15。每年、每科的級距都不一樣,所以同樣的 分數在不同年度換算出的級分也不同。點開年度看該年各科的分數區間。
115 學年度
| 級分 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 71.48<X≦100.00 | 85.36<X≦100.00 | 80.13<X≦100.00 | 87.00<X≦100.00 | 109.22<X≦144.00 | 110.67<X≦128.00 |
| 14 | 66.38<X≦71.48 | 79.27<X≦85.36 | 74.40<X≦80.13 | 80.78<X≦87.00 | 101.42<X≦109.22 | 102.77<X≦110.67 |
| 13 | 61.27<X≦66.38 | 73.17<X≦79.27 | 68.68<X≦74.40 | 74.57<X≦80.78 | 93.62<X≦101.42 | 94.86<X≦102.77 |
| 12 | 56.17<X≦61.27 | 67.07<X≦73.17 | 62.96<X≦68.68 | 68.35<X≦74.57 | 85.81<X≦93.62 | 86.96<X≦94.86 |
| 11 | 51.06<X≦56.17 | 60.97<X≦67.07 | 57.23<X≦62.96 | 62.14<X≦68.35 | 78.01<X≦85.81 | 79.05<X≦86.96 |
| 10 | 45.95<X≦51.06 | 54.88<X≦60.97 | 51.51<X≦57.23 | 55.93<X≦62.14 | 70.21<X≦78.01 | 71.15<X≦79.05 |
| 9 | 40.85<X≦45.95 | 48.78<X≦54.88 | 45.79<X≦51.51 | 49.71<X≦55.93 | 62.41<X≦70.21 | 63.24<X≦71.15 |
| 8 | 35.74<X≦40.85 | 42.68<X≦48.78 | 40.06<X≦45.79 | 43.50<X≦49.71 | 54.61<X≦62.41 | 55.34<X≦63.24 |
| 7 | 30.64<X≦35.74 | 36.58<X≦42.68 | 34.34<X≦40.06 | 37.28<X≦43.50 | 46.81<X≦54.61 | 47.43<X≦55.34 |
| 6 | 25.53<X≦30.64 | 30.49<X≦36.58 | 28.62<X≦34.34 | 31.07<X≦37.28 | 39.01<X≦46.81 | 39.53<X≦47.43 |
| 5 | 20.42<X≦25.53 | 24.39<X≦30.49 | 22.89<X≦28.62 | 24.86<X≦31.07 | 31.21<X≦39.01 | 31.62<X≦39.53 |
| 4 | 15.32<X≦20.42 | 18.29<X≦24.39 | 17.17<X≦22.89 | 18.64<X≦24.86 | 23.40<X≦31.21 | 23.72<X≦31.62 |
| 3 | 10.21<X≦15.32 | 12.19<X≦18.29 | 11.45<X≦17.17 | 12.43<X≦18.64 | 15.60<X≦23.40 | 15.81<X≦23.72 |
| 2 | 5.11<X≦10.21 | 6.10<X≦12.19 | 5.72<X≦11.45 | 6.21<X≦12.43 | 7.80<X≦15.60 | 7.91<X≦15.81 |
| 1 | 0.00<X≦5.11 | 0.00<X≦6.10 | 0.00<X≦5.72 | 0.00<X≦6.21 | 0.00<X≦7.80 | 0.00<X≦7.91 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 學年度
| 級分 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 74.06<X≦100.00 | 86.39<X≦100.00 | 85.77<X≦100.00 | 88.06<X≦100.00 | 107.65<X≦144.00 | 110.25<X≦128.00 |
| 14 | 68.77<X≦74.06 | 80.22<X≦86.39 | 79.65<X≦85.77 | 81.77<X≦88.06 | 99.96<X≦107.65 | 102.37<X≦110.25 |
| 13 | 63.48<X≦68.77 | 74.05<X≦80.22 | 73.52<X≦79.65 | 75.48<X≦81.77 | 92.27<X≦99.96 | 94.50<X≦102.37 |
| 12 | 58.19<X≦63.48 | 67.88<X≦74.05 | 67.39<X≦73.52 | 69.19<X≦75.48 | 84.58<X≦92.27 | 86.62<X≦94.50 |
| 11 | 52.90<X≦58.19 | 61.71<X≦67.88 | 61.27<X≦67.39 | 62.90<X≦69.19 | 76.89<X≦84.58 | 78.75<X≦86.62 |
| 10 | 47.61<X≦52.90 | 55.54<X≦61.71 | 55.14<X≦61.27 | 56.61<X≦62.90 | 69.20<X≦76.89 | 70.87<X≦78.75 |
| 9 | 42.32<X≦47.61 | 49.37<X≦55.54 | 49.01<X≦55.14 | 50.32<X≦56.61 | 61.51<X≦69.20 | 63.00<X≦70.87 |
| 8 | 37.03<X≦42.32 | 43.19<X≦49.37 | 42.89<X≦49.01 | 44.03<X≦50.32 | 53.83<X≦61.51 | 55.12<X≦63.00 |
| 7 | 31.74<X≦37.03 | 37.02<X≦43.19 | 36.76<X≦42.89 | 37.74<X≦44.03 | 46.14<X≦53.83 | 47.25<X≦55.12 |
| 6 | 26.45<X≦31.74 | 30.85<X≦37.02 | 30.63<X≦36.76 | 31.45<X≦37.74 | 38.45<X≦46.14 | 39.37<X≦47.25 |
| 5 | 21.16<X≦26.45 | 24.68<X≦30.85 | 24.51<X≦30.63 | 25.16<X≦31.45 | 30.76<X≦38.45 | 31.50<X≦39.37 |
| 4 | 15.87<X≦21.16 | 18.51<X≦24.68 | 18.38<X≦24.51 | 18.87<X≦25.16 | 23.07<X≦30.76 | 23.62<X≦31.50 |
| 3 | 10.58<X≦15.87 | 12.34<X≦18.51 | 12.25<X≦18.38 | 12.58<X≦18.87 | 15.38<X≦23.07 | 15.75<X≦23.62 |
| 2 | 5.29<X≦10.58 | 6.17<X≦12.34 | 6.13<X≦12.25 | 6.29<X≦12.58 | 7.69<X≦15.38 | 7.87<X≦15.75 |
| 1 | 0.00<X≦5.29 | 0.00<X≦6.17 | 0.00<X≦6.13 | 0.00<X≦6.29 | 0.00<X≦7.69 | 0.00<X≦7.87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 學年度
| 級分 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 74.06<X≦100.00 | 86.74<X≦100.00 | 86.34<X≦100.00 | 86.10<X≦100.00 | 113.91<X≦144.00 | 112.55<X≦128.00 |
| 14 | 68.77<X≦74.06 | 80.55<X≦86.74 | 80.18<X≦86.34 | 79.95<X≦86.10 | 105.78<X≦113.91 | 104.51<X≦112.55 |
| 13 | 63.48<X≦68.77 | 74.35<X≦80.55 | 74.01<X≦80.18 | 73.80<X≦79.95 | 97.64<X≦105.78 | 96.47<X≦104.51 |
| 12 | 58.19<X≦63.48 | 68.16<X≦74.35 | 67.84<X≦74.01 | 67.65<X≦73.80 | 89.50<X≦97.64 | 88.43<X≦96.47 |
| 11 | 52.90<X≦58.19 | 61.96<X≦68.16 | 61.67<X≦67.84 | 61.50<X≦67.65 | 81.37<X≦89.50 | 80.39<X≦88.43 |
| 10 | 47.61<X≦52.90 | 55.76<X≦61.96 | 55.51<X≦61.67 | 55.35<X≦61.50 | 73.23<X≦81.37 | 72.35<X≦80.39 |
| 9 | 42.32<X≦47.61 | 49.57<X≦55.76 | 49.34<X≦55.51 | 49.20<X≦55.35 | 65.09<X≦73.23 | 64.31<X≦72.35 |
| 8 | 37.03<X≦42.32 | 43.37<X≦49.57 | 43.17<X≦49.34 | 43.05<X≦49.20 | 56.96<X≦65.09 | 56.28<X≦64.31 |
| 7 | 31.74<X≦37.03 | 37.18<X≦43.37 | 37.00<X≦43.17 | 36.90<X≦43.05 | 48.82<X≦56.96 | 48.24<X≦56.28 |
| 6 | 26.45<X≦31.74 | 30.98<X≦37.18 | 30.84<X≦37.00 | 30.75<X≦36.90 | 40.68<X≦48.82 | 40.20<X≦48.24 |
| 5 | 21.16<X≦26.45 | 24.78<X≦30.98 | 24.67<X≦30.84 | 24.60<X≦30.75 | 32.55<X≦40.68 | 32.16<X≦40.20 |
| 4 | 15.87<X≦21.16 | 18.59<X≦24.78 | 18.50<X≦24.67 | 18.45<X≦24.60 | 24.41<X≦32.55 | 24.12<X≦32.16 |
| 3 | 10.58<X≦15.87 | 12.39<X≦18.59 | 12.33<X≦18.50 | 12.30<X≦18.45 | 16.27<X≦24.41 | 16.08<X≦24.12 |
| 2 | 5.29<X≦10.58 | 6.20<X≦12.39 | 6.17<X≦12.33 | 6.15<X≦12.30 | 8.14<X≦16.27 | 8.04<X≦16.08 |
| 1 | 0.00<X≦5.29 | 0.00<X≦6.20 | 0.00<X≦6.17 | 0.00<X≦6.15 | 0.00<X≦8.14 | 0.00<X≦8.04 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 學年度
| 級分 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 73.07<X≦100.00 | 85.61<X≦100.00 | 89.25<X≦100.00 | 89.33<X≦100.00 | 109.81<X≦144.00 | 106.01<X≦128.00 |
| 14 | 67.85<X≦73.07 | 79.50<X≦85.61 | 82.87<X≦89.25 | 82.95<X≦89.33 | 101.96<X≦109.81 | 98.44<X≦106.01 |
| 13 | 62.63<X≦67.85 | 73.38<X≦79.50 | 76.50<X≦82.87 | 76.57<X≦82.95 | 94.12<X≦101.96 | 90.86<X≦98.44 |
| 12 | 57.41<X≦62.63 | 67.27<X≦73.38 | 70.12<X≦76.50 | 70.19<X≦76.57 | 86.28<X≦94.12 | 83.29<X≦90.86 |
| 11 | 52.19<X≦57.41 | 61.15<X≦67.27 | 63.75<X≦70.12 | 63.81<X≦70.19 | 78.43<X≦86.28 | 75.72<X≦83.29 |
| 10 | 46.97<X≦52.19 | 55.04<X≦61.15 | 57.37<X≦63.75 | 57.43<X≦63.81 | 70.59<X≦78.43 | 68.15<X≦75.72 |
| 9 | 41.75<X≦46.97 | 48.92<X≦55.04 | 51.00<X≦57.37 | 51.05<X≦57.43 | 62.75<X≦70.59 | 60.58<X≦68.15 |
| 8 | 36.54<X≦41.75 | 42.81<X≦48.92 | 44.62<X≦51.00 | 44.66<X≦51.05 | 54.90<X≦62.75 | 53.00<X≦60.58 |
| 7 | 31.32<X≦36.54 | 36.69<X≦42.81 | 38.25<X≦44.62 | 38.28<X≦44.66 | 47.06<X≦54.90 | 45.43<X≦53.00 |
| 6 | 26.10<X≦31.32 | 30.58<X≦36.69 | 31.87<X≦38.25 | 31.90<X≦38.28 | 39.22<X≦47.06 | 37.86<X≦45.43 |
| 5 | 20.88<X≦26.10 | 24.46<X≦30.58 | 25.50<X≦31.87 | 25.52<X≦31.90 | 31.37<X≦39.22 | 30.29<X≦37.86 |
| 4 | 15.66<X≦20.88 | 18.35<X≦24.46 | 19.12<X≦25.50 | 19.14<X≦25.52 | 23.53<X≦31.37 | 22.72<X≦30.29 |
| 3 | 10.44<X≦15.66 | 12.23<X≦18.35 | 12.75<X≦19.12 | 12.76<X≦19.14 | 15.69<X≦23.53 | 15.14<X≦22.72 |
| 2 | 5.22<X≦10.44 | 6.12<X≦12.23 | 6.37<X≦12.75 | 6.38<X≦12.76 | 7.84<X≦15.69 | 7.57<X≦15.14 |
| 1 | 0.00<X≦5.22 | 0.00<X≦6.12 | 0.00<X≦6.37 | 0.00<X≦6.38 | 0.00<X≦7.84 | 0.00<X≦7.57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 學年度
| 級分 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 74.76<X≦100.00 | 86.92<X≦100.00 | 77.86<X≦100.00 | 92.38<X≦100.00 | 115.67<X≦144.00 | 112.72<X≦128.00 |
| 14 | 69.42<X≦74.76 | 80.71<X≦86.92 | 72.30<X≦77.86 | 85.78<X≦92.38 | 107.41<X≦115.67 | 104.67<X≦112.72 |
| 13 | 64.08<X≦69.42 | 74.50<X≦80.71 | 66.74<X≦72.30 | 79.18<X≦85.78 | 99.14<X≦107.41 | 96.62<X≦104.67 |
| 12 | 58.74<X≦64.08 | 68.30<X≦74.50 | 61.17<X≦66.74 | 72.59<X≦79.18 | 90.88<X≦99.14 | 88.56<X≦96.62 |
| 11 | 53.40<X≦58.74 | 62.09<X≦68.30 | 55.61<X≦61.17 | 65.99<X≦72.59 | 82.62<X≦90.88 | 80.51<X≦88.56 |
| 10 | 48.06<X≦53.40 | 55.88<X≦62.09 | 50.05<X≦55.61 | 59.39<X≦65.99 | 74.36<X≦82.62 | 72.46<X≦80.51 |
| 9 | 42.72<X≦48.06 | 49.67<X≦55.88 | 44.49<X≦50.05 | 52.79<X≦59.39 | 66.10<X≦74.36 | 64.41<X≦72.46 |
| 8 | 37.38<X≦42.72 | 43.46<X≦49.67 | 38.93<X≦44.49 | 46.19<X≦52.79 | 57.83<X≦66.10 | 56.36<X≦64.41 |
| 7 | 32.04<X≦37.38 | 37.25<X≦43.46 | 33.37<X≦38.93 | 39.59<X≦46.19 | 49.57<X≦57.83 | 48.31<X≦56.36 |
| 6 | 26.70<X≦32.04 | 31.04<X≦37.25 | 27.81<X≦33.37 | 32.99<X≦39.59 | 41.31<X≦49.57 | 40.26<X≦48.31 |
| 5 | 21.36<X≦26.70 | 24.83<X≦31.04 | 22.25<X≦27.81 | 26.39<X≦32.99 | 33.05<X≦41.31 | 32.21<X≦40.26 |
| 4 | 16.02<X≦21.36 | 18.63<X≦24.83 | 16.68<X≦22.25 | 19.80<X≦26.39 | 24.79<X≦33.05 | 24.15<X≦32.21 |
| 3 | 10.68<X≦16.02 | 12.42<X≦18.63 | 11.12<X≦16.68 | 13.20<X≦19.80 | 16.52<X≦24.79 | 16.10<X≦24.15 |
| 2 | 5.34<X≦10.68 | 6.21<X≦12.42 | 5.56<X≦11.12 | 6.60<X≦13.20 | 8.26<X≦16.52 | 8.05<X≦16.10 |
| 1 | 0.00<X≦5.34 | 0.00<X≦6.21 | 0.00<X≦5.56 | 0.00<X≦6.60 | 0.00<X≦8.26 | 0.00<X≦8.05 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 學年度
| 級分 | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 75.33–100.00 | 87.23–100.00 | 84.43–100.00 | 116.63–144.00 | 115.79–128.00 |
| 14 | 69.95–75.32 | 81.00–87.22 | 78.40–84.42 | 108.30–116.62 | 107.52–115.78 |
| 13 | 64.57–69.94 | 74.77–80.99 | 72.37–78.39 | 99.97–108.29 | 99.25–107.51 |
| 12 | 59.19–64.56 | 68.54–74.76 | 66.34–72.36 | 91.64–99.96 | 90.98–99.24 |
| 11 | 53.81–59.18 | 62.31–68.53 | 60.31–66.33 | 83.31–91.63 | 82.71–90.97 |
| 10 | 48.43–53.80 | 56.08–62.30 | 54.28–60.30 | 74.98–83.30 | 74.44–82.70 |
| 9 | 43.05–48.42 | 49.85–56.07 | 48.25–54.27 | 66.65–74.97 | 66.17–74.43 |
| 8 | 37.67–43.04 | 43.62–49.84 | 42.22–48.24 | 58.32–66.64 | 57.90–66.16 |
| 7 | 32.29–37.66 | 37.39–43.61 | 36.19–42.21 | 49.99–58.31 | 49.63–57.89 |
| 6 | 26.91–32.28 | 31.16–37.38 | 30.16–36.18 | 41.66–49.98 | 41.36–49.62 |
| 5 | 21.53–26.90 | 24.93–31.15 | 24.13–30.15 | 33.33–41.65 | 33.09–41.35 |
| 4 | 16.15–21.52 | 18.70–24.92 | 18.10–24.12 | 25.00–33.32 | 24.82–33.08 |
| 3 | 10.77–16.14 | 12.47–18.69 | 12.07–18.09 | 16.67–24.99 | 16.55–24.81 |
| 2 | 5.39–10.76 | 6.24–12.46 | 6.04–12.06 | 8.34–16.66 | 8.28–16.54 |
| 1 | 0.01–5.38 | 0.01–6.23 | 0.01–6.03 | 0.01–8.33 | 0.01–8.27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:大考中心「學科能力測驗統計圖表」(各科成績標準一覽表、原得總分與級分對照表)・更新日期 2026-08-28。 本頁僅整理官方公布數字,實際成績以大考中心公告為準。