東吳大學
法律學系
申請入學招生名額 131 名・甄試費 1000 元
115 學年度
學測參採科目
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | 前標 | 1.50 | |
| 英文 | 前標 | 2.00 | |
| 數學A | 均標 | — | |
| 數學B | 均標 | — | |
| 社會 | 均標 | — | |
| 自然 | — | — |
第一階段篩選倍率
- 國英3 倍
第二階段甄選總成績組成
- 學測50%
- 審查資料20%
- 面試30%
同分參酌順序
- 1學測英文級分
- 2學測國文級分
- 3學測社會級分
- 4面試
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。
東吳大學
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | 前標 | 1.50 | |
| 英文 | 前標 | 2.00 | |
| 數學A | 均標 | — | |
| 數學B | 均標 | — | |
| 社會 | 均標 | — | |
| 自然 | — | — |
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。