銘傳大學
會計學系
申請入學招生名額 51 名・甄試費 900 元
115 學年度
學測參採科目
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | — | 1.00 | |
| 英文 | — | — | |
| 數學A | — | — | |
| 數學B | — | 1.00 | |
| 社會 | 底標 | 1.50 | |
| 自然 | — | — |
第一階段篩選倍率
- 國文3 倍
- 社會3 倍
第二階段甄選總成績組成
- 學測30%
- 審查資料30%
- 面試40%
同分參酌順序
- 1學測國文級分
- 2學測數學B級分
- 3面試
- 4審查資料
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。
銘傳大學
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | — | 1.00 | |
| 英文 | — | — | |
| 數學A | — | — | |
| 數學B | — | 1.00 | |
| 社會 | 底標 | 1.50 | |
| 自然 | — | — |
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。