中山醫學大學
應用外國語言學系
申請入學招生名額 26 名・甄試費 1100 元
115 學年度
學測參採科目
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | — | 1.00 | |
| 英文 | 均標 | 2.00 | |
| 數學A | — | — | |
| 數學B | — | — | |
| 社會 | — | 1.00 | |
| 自然 | — | — |
第一階段篩選倍率
- 國文3 倍
- 英文3 倍
- 社會3 倍
第二階段甄選總成績組成
- 學測20%
- 審查資料35%
- 面試45%
同分參酌順序
- 1學測英文級分
- 2面試
- 3審查資料
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。
中山醫學大學
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | — | 1.00 | |
| 英文 | 均標 | 2.00 | |
| 數學A | — | — | |
| 數學B | — | — | |
| 社會 | — | 1.00 | |
| 自然 | — | — |
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。