中山醫學大學
醫學影像暨放射科學系
申請入學招生名額 38 名・甄試費 1100 元
115 學年度
學測參採科目
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | — | 1.00 | |
| 英文 | — | 1.25 | |
| 數學A | 後標 | — | |
| 數學B | 後標 | — | |
| 社會 | — | — | |
| 自然 | 後標 | 1.50 |
第一階段篩選倍率
- 英文5 倍
- 自然3 倍
第二階段甄選總成績組成
- 學測10%
- 審查資料45%
- 面試45%
同分參酌順序
- 1面試
- 2審查資料
- 3學測自然級分
- 4學測英文級分
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。
中山醫學大學
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | — | 1.00 | |
| 英文 | — | 1.25 | |
| 數學A | 後標 | — | |
| 數學B | 後標 | — | |
| 社會 | — | — | |
| 自然 | 後標 | 1.50 |
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。