長榮大學
生物科技學系
申請入學招生名額 9 名・甄試費 550 元
115 學年度
學測參採科目
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | 底標 | 1.00 | |
| 英文 | — | 1.00 | |
| 數學A | — | — | |
| 數學B | — | — | |
| 社會 | — | — | |
| 自然 | — | — |
第一階段篩選倍率
- 國文5.5 倍
第二階段甄選總成績組成
- 學測10%
- 審查資料40%
- 面試50%
同分參酌順序
- 1學測國文級分
- 2面試
- 3學測英文級分
- 4審查資料
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。
長榮大學
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | 底標 | 1.00 | |
| 英文 | — | 1.00 | |
| 數學A | — | — | |
| 數學B | — | — | |
| 社會 | — | — | |
| 自然 | — | — |
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。