開南大學
健康產業管理學系
申請入學招生名額 17 名・甄試費 500 元
115 學年度
學測參採科目
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | — | — | |
| 英文 | — | — | |
| 數學A | — | — | |
| 數學B | — | — | |
| 社會 | 底標 | — | |
| 自然 | — | — |
第一階段篩選倍率
- 社會3 倍
第二階段甄選總成績組成
- 學測0%
- 審查資料50%
- 面試50%
同分參酌順序
- 1面試
- 2審查資料
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。
開南大學
| 科目 | 採計 | 檢定標準 | 級分加權 |
|---|---|---|---|
| 國文 | — | — | |
| 英文 | — | — | |
| 數學A | — | — | |
| 數學B | — | — | |
| 社會 | 底標 | — | |
| 自然 | — | — |
資料來源:大學問(unews.com.tw),以官方簡章為準。