99 學年度學測社會 第 68 題
表五是 2005 年若干國家的人口資料,請問:
表五:2005 年若干國家的人口資料
| 國家 | 平均年成長率(%)・1985–1995 | 平均年成長率(%)・1995–2005 | 年齡組成(%)・0–14 | 年齡組成(%)・15–64 | 年齡組成(%)・65 以上 | 粗出生率(‰) | 粗死亡率(‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 0.11 | 0.11 | 20.20 | 67.00 | 12.80 | 13.82 | 8.38 |
| 乙 | 0.02 | 0.04 | 13.50 | 64.30 | 22.20 | 7.64 | 9.54 |
| 丙 | 0.08 | 0.14 | 19.80 | 72.10 | 8.10 | 14.00 | 7.06 |
| 丁 | 0.07 | 0.11 | 18.70 | 71.56 | 9.74 | 9.06 | 6.13 |
| 戊 | 0.23 | 0.30 | 36.70 | 58.10 | 5.20 | 28.17 | 4.46 |
| 己 | 0.23 | 0.32 | 38.10 | 58.30 | 3.60 | 26.27 | 5.41 |
| 庚 | 0.21 | 0.29 | 40.90 | 55.00 | 4.10 | 32.75 | 17.84 |
| 辛 | 0.25 | 0.28 | 40.70 | 56.80 | 2.50 | 33.74 | 12.94 |
在不考慮社會制度差異的情況下,哪兩國的壯年人口,平均負擔的老年安養支出最沈重?
- (A)
甲乙
- (B)
甲庚
- (C)
乙丁
- (D)
丁庚
登入後可作答並查看完整詳解
登入作答,查看詳解